HISTORICKÁ TABULKA ÚSPĚŠNOSTI              
  Pořadí Mužstvo koeficient Umístění Umístění Umístění Umístění Umístění     Součet   Počet  
v ročníku v ročníku v ročníku v ročníku v ročníku umístění ročníků
2004 2005 2006 2007 2008    
  1. Dolní Bečva 1,8 1 1 4 1 2   9   5  
  2. Rožnov pod Radhoštěm 2,6 6 2 1 3 1   13   5  
  3. Horní Bečva 3 2 6 2 2 3   15   5  
  4. Velké Karlovice 4,4 4 3 6 5 4   22   5  
  5. Vigantice 6 5 5 5 6 9   30   5  
  6 - 7. Valašská Bystřice 6,4 10 9 3 4 6   32   5  
  6 - 7. Zubří 6,4 3 7 9 8 5   32   5  
  8. Prostřední Bečva 7,6 7 4 8 9 10   38   5  
  9. Hutisko Solanec 8,4 8 8 7 12 7   42   5  
  11. Trojanovice 9       10 8   18   2  
  10. Zašová 9,4 9 10 10 7 11   47   5  
  12. Juřinka 11       11     11   1  
  Koeficient úspěšnosti je dán součtem umístění v jednotlivých ročnících děleno počtem odehraných ročníků